SBN30 Oktober 2024
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.380,23 | 1,09% | 5,01% | 7,35% | 8,50% | 19,30% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.090,35 | 0,49% | 5,21% | 6,69% | 7,14% | 2,60% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,92 | 0,68% | 3,99% | 6,71% | - | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.839,05 | 0,55% | 3,94% | 6,34% | 7,45% | 17,11% | 39,64% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.259,93 | 0,77% | 3,74% | 6,05% | 7,03% | 19,70% | 35,53% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Tertarik Berinvestasi?
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaPromo01 November 2024
SBN04 November 2024
Saham01 November 2024